| Your Hand | Dealer 2-6 | Dealer 7-A |
|---|---|---|
| 8 or less | Hit | Hit |
| 9 | Double | Hit |
| 10 | Double | Double |
| 11 | Double | Double |
| 12 | Stand | Hit |
| 13–16 | Stand | Hit |
| 17+ | Stand | Stand |
| Your Hand | Dealer 2-6 | Dealer 7-A |
|---|---|---|
| A+2, A+3 | Double/Hit | Hit |
| A+4, A+5 | Double | Hit |
| A+6 | Double | Hit |
| A+7 (soft 18) | Stand/Double | Stand/Hit |
| A+8, A+9 | Stand | Stand |
| Pair | Action |
|---|---|
| A-A, 8-8 | Always Split |
| 10-10, 5-5, 4-4 | Never Split |
| 9-9 | Split vs 2–6, 8–9; Stand otherwise |
| 7-7, 3-3, 2-2 | Split vs 2–7 |
| 6-6 | Split vs 2–6 |
| Level | Rank | XP Required |
|---|---|---|
| 1 | Rookie | 0 |
| 2 | Rookie | 100 |
| 3 | Amateur | 250 |
| 4 | Amateur | 450 |
| 5 | Sharp | 700 |
| 6 | Sharp | 1,000 |
| 7 | Pro | 1,400 |
| 8 | Pro | 1,900 |
| 9 | Expert | 2,500 |
| 10 | Expert | 3,200 |
| 11 | Master | 4,000 |
| 12 | Master | 5,000 |
| 13 | Legend | 6,500 |
XP per hand: Win +30 · Blackjack +50 · Push +10 · Loss +5 · Streak bonus +10 (3rd+ win)
| H | Hit |
| S | Stand |
| D | Double Down |
| P | Split |
You've run out of money. Would you like to restart with $1,000?